| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 1, Ketua HENDRO ACHMADI | 303 | 907 | 461 | 446 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 171 | 497 | 243 | 254 | |
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua agus setiawan | 56 | 147 | 69 | 78 | |
| 3 | RT 002 , Ketua sujatno | 115 | 350 | 174 | 176 | |
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 132 | 410 | 218 | 192 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 003 , Ketua kris piono | 49 | 157 | 89 | 68 | |
| 3 | RT 004 , Ketua supriyanto | 83 | 253 | 129 | 124 | |
| 3 | RW 003 , Ketua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun 2, Ketua EKO NUGROHO | 259 | 795 | 424 | 371 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 149 | 451 | 246 | 205 | |
| 1 | RT 005 , Ketua supriyanto | 81 | 261 | 143 | 118 | |
| 2 | RT 006 , Ketua huriyanto | 68 | 190 | 103 | 87 | |
| 3 | RT 007 , Ketua sutrisno | |||||
| 4 | RT 008 , Ketua | |||||
| 2 | RW 004 , Ketua | 110 | 344 | 178 | 166 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RT 007 , Ketua sutrisno | 56 | 185 | 101 | 84 | |
| 3 | RT 008 , Ketua didin jaenudin | 54 | 159 | 77 | 82 | |
| 3 | Dusun 3, Ketua SURYO WIRATNO | 237 | 763 | 380 | 383 | |
| 1 | RW 005 , Ketua | 116 | 376 | 191 | 185 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | 56 | 180 | 101 | 79 | |
| 2 | RT 010 , Ketua | 60 | 196 | 90 | 106 | |
| 2 | RW 006 , Ketua | 121 | 387 | 189 | 198 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 62 | 205 | 107 | 98 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | 59 | 182 | 82 | 100 | |
| 4 | Dusun 4, Ketua JOKO HERIANTO | 167 | 516 | 260 | 256 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 129 | 406 | 205 | 201 | |
| 1 | RT 013 , Ketua | 83 | 256 | 132 | 124 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | 42 | 137 | 66 | 71 | |
| 3 | RT 015 , Ketua | 4 | 13 | 7 | 6 | |
| 2 | RW 008 , Ketua | 38 | 110 | 55 | 55 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | 38 | 110 | 55 | 55 | |
| 5 | Dusun 5, Ketua ROBIN SAPUTRA | 239 | 782 | 397 | 385 | |
| 1 | RW 008 , Ketua | 61 | 192 | 93 | 99 | |
| 1 | RT 015 , Ketua | |||||
| 2 | RT 016 , Ketua | 54 | 174 | 84 | 90 | |
| 3 | RT 017 , Ketua | 7 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | RT 018 , Ketua | |||||
| 5 | RT 019 , Ketua | |||||
| 6 | RT 109 , Ketua | |||||
| 2 | RW 009 , Ketua | 132 | 427 | 221 | 206 | |
| 1 | RT 017 , Ketua | 46 | 155 | 85 | 70 | |
| 2 | RT 018 , Ketua | 66 | 211 | 107 | 104 | |
| 3 | RT 019 , Ketua | 20 | 61 | 29 | 32 | |
| 4 | RT 020 , Ketua | |||||
| 3 | RW 010 , Ketua | 46 | 163 | 83 | 80 | |
| 1 | RT 019 , Ketua | 46 | 163 | 83 | 80 | |
Jl. Mukodo Dusun I Kantor Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Purbolinggo