3785
Penduduk
1168
Keluarga
1933
Laki - laki
1852
Perempuan
5
Dusun
12
Rukun Warga
24
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 560 | 14.80 | 316 | 56.43 | 244 | 43.57 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 636 | 16.80 | 6 | 0.94 | 630 | 99.06 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 870 | 22.99 | 447 | 51.38 | 423 | 48.62 |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 0.34 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 |
| 5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 161 | 4.25 | 91 | 56.52 | 70 | 43.48 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 684 | 18.07 | 475 | 69.44 | 209 | 30.56 |
| 8 | PETERNAK | 5 | 0.13 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 10 | TRANSPORTASI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 27 | 0.71 | 22 | 81.48 | 5 | 18.52 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 26 | 0.69 | 12 | 46.15 | 14 | 53.85 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 34 | 0.90 | 29 | 85.29 | 5 | 14.71 |
| 14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 15 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | JURU MASAK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | DOSEN | 2 | 0.05 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 21 | GURU | 26 | 0.69 | 10 | 38.46 | 16 | 61.54 |
| 22 | BIDAN | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 23 | PERAWAT | 5 | 0.13 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 24 | APOTEKER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | PENYIAR RADIO | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 26 | SOPIR | 6 | 0.16 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 27 | PARANORMAL | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 28 | WIRASWASTA | 689 | 18.20 | 478 | 69.38 | 211 | 30.62 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 257 | 6.79 | 119 | 46.30 | 138 | 53.70 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 403 | 10.65 | 211 | 52.36 | 192 | 47.64 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 457 | 12.07 | 254 | 55.58 | 203 | 44.42 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 428 | 11.31 | 164 | 38.32 | 264 | 61.68 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,950 | 51.52 | 1038 | 53.23 | 912 | 46.77 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0.66 | 6 | 24.00 | 19 | 76.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.40 | 3 | 20.00 | 12 | 80.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 249 | 6.58 | 138 | 55.42 | 111 | 44.58 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 30 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 12 | 2025 | Keluarga | ||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Mukodo Dusun I Kantor Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Purbolinggo