| No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILP I | VENIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 001 RT 001 |
| 2 | ILP I | NOVITA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 004 RT 004 |
| 3 | ILP I | DESTRI AMBARWATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 002 RT 002 |
| 4 | ILP I | HIDIS LIDIAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 002 RT 002 |
| 5 | ILP I | YUNITA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 002 RT 002 |
| 6 | ILP I | FEBRIANA ARNISA | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 001 RT 001 |
| 7 | ILP II | MERY PERWITA SARI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
| 8 | ILP II | KURNIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
| 9 | ILP II | MUSTIKA ISMAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
| 10 | ILP II | DWI SUSANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 1 RW 001 RT 001 |
| 11 | ILP II | SRI WINARSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 004 RT 004 |
| 12 | ILP II | PURWANTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 2 RW 003 RT 003 |
| 13 | ILP II | ANIK SITI MULYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
| 14 | ILP III | ANIK SITI MULYANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
| 15 | ILP III | ELISABET EVI HANDAYANI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
| 16 | ILP III | SUPARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
| 17 | ILP III | SUSMIATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 006 RT 006 |
| 18 | ILP III | BINTI MUTOHAROH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 006 RT 006 |
| 19 | ILP IV | TRI ASIH WIDARYANTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 20 | ILP IV | TURYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 21 | ILP IV | RITA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 22 | ILP IV | TRI WIDI ASTUTI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 23 | ILP IV | YENI MARLINA | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 24 | ILP IV | NUR KOMALA | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 25 | ILP IV | DESI KURNIAWATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 4 RW 007 RT 007 |
| 26 | ILP V | SUMIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 5 RW 010 RT 010 |
| 27 | ILP V | DEWI PUSPITA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 5 RW 010 RT 010 |
| 28 | ILP V | REZI SETIA PUTRI | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
| 29 | ILP V | WIDYA MAY NURMALA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 5 RW 010 RT 010 |
| 30 | ILP V | NUR TITIK INDRAWATI | KETUA | PEREMPUAN | Dusun 5 RW 010 RT 010 |
| 31 | ILP V | LIA PRATIWI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 5 RW 010 RT 010 |
| 32 | ILP V | AYUK FITRIANI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun 3 RW 005 RT 005 |
Jl. Mukodo Dusun I Kantor Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Purbolinggo